Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | H2-0326 | longitud de onda del láser: | Laser de fibra |
---|---|---|---|
Clasificación del laser: | Laser de electrón libre | El tipo: | Espejo oscilante, máquina de marcado con láser de fibra óptica |
Método de marcado: | Marcado de tipo de matriz | Aplicación: | Industria de la construcción, industria publicitaria |
Grado automático: | Automático | Método de grabado: | Grabación en rejilla |
Potencia del láser: | 100 W | Curso de la vida del laser: | 100000H |
Requisitos de tensión: | 220 V/110 V 50 ~ 60 Hz | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Forma de movimiento: | Enlace de cinco ejes | Modo de trabajo: | Pulso del laser |
Grabado de exactitud: | 0.0006 mm | Precalentamiento de tiempo: | Menos de un minuto |
Velocidad de la línea de grabado: | Se aplican las siguientes medidas: | Certificado: | Sección 2 |
Campo: | Espejo inteligente / escultura de vidrio | Paquete de transporte: | embalaje de madera |
Especificación: | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2: | Marca registrada: | Como el láser |
Origen: | Hebei | Capacidad de la fuente: | 50/ meses |
Servicio postventa: | Ingeniero en el extranjero / Online después de las ventas, 1 Yaer | Garantización: | 1 año |
Visibilidad del laser: | Invisible | Materiales aplicables: | El metal |
Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire | Clase técnica: | Laser de onda continua |
Muestras: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
longitud de onda:
|
1064 nm
|
Mesa de trabajo
|
de las cuales:
|
Formato soportado
|
BMP, JPG, GIF, TGA, PNG, TIF, AI, DXF, DST, PLT, etcétera.
|
Profundidad de marcado
|
≥ 0,2 mm (dependiendo del material)
|
velocidad lineal
|
Se aplican las siguientes medidas:
|
ancho de línea mínimo
|
0.01 mm
|
Tamaño de caracteres mínimo
|
0.2 mm
|
duración del láser
|
100, 000 horas de trabajo
|
Garantización
|
1 año
|
Frecuencia del pulso
|
20 ~ 100 Hz
|
Contenido del marcado
|
Texto, patrón, imagen, fecha, código de barras, línea, etc.
|
refrigeración
|
refrigeración por aire
|
ubicación
|
ubicación roja
|
suministro de energía
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Sistema de funcionamiento
|
Windows XP, Windows 7 (32 o 64)
|
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8618232160688