|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | El LK-DR-100A | Tipo de máquina de bordado de vidrio: | Máquina de corte de vidrio con bordes rectos |
|---|---|---|---|
| Número de cabeza de molienda: | Máquina para perforar vidrio con láser | Condición: | Utilizado |
| Servicio postventa: | 2 años | Nombre: | Perforadora de cristal |
| Potencia del láser: | 120 W | Curso de la vida del laser: | 100000H |
| Nombre del producto: | Máquina de corte por perforación láser de vidrio de gran formato | Name2: | Máquina de corte por perforación láser de vidrio de gran formato |
| Papel: | Máquina de corte por perforación láser de vidrio de gran formato | Fuente láser: | Máquina de corte por perforación láser de vidrio de gran formato |
| Proceso de los materiales: | vidrio | Precalentamiento de tiempo: | Menos de un minuto |
| Grabado de la línea velocidad: | Se aplican las siguientes medidas: | Certificado: | Sección 2 |
| espesor máximo del vidrio: | 20 mm | Abertura mínima: | 0.3 mm |
| Voltaje requerido: | Personalizable | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Paquete de transporte: | embalaje de madera | Especificación: | El tamaño: 1500 mm*3000 mm*1100 mm |
| Marca registrada: | Como el láser | Origen: | Hebei |
| Capacidad de la fuente: | 50/ meses | Garantización: | 2 años |
| El tipo: | Máquina para perforar vidrio con láser | Certificación: | CE, UR, PCI |
| Estructura: | En el plano horizontal | Sistema de control: | Ordenador industrial |
| Tipo de lavadora de vidrio: | Lavadora de cristal horizontal | Muestras: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.Ordenar) |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
![]()
![]()
![]()
| longitud de onda | IR de 1070 nm | |||
| El poder | 70W, 120W | |||
| Modo spot | M2≤1.3 | |||
| ancho del pulso | 2-9n | |||
| Ancho del pulso | 2 ~ 50 ns | |||
| frecuencia repetitiva | 10 a 200 kHz | |||
| Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Precisión de posicionamiento repetido en el eje Z | En el caso de las empresas | |||
| Tiempo de trabajo XY | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | |||
| Viaje en el eje Z | 80 mm | |||
| Velocidad de procesamiento | Ø=20 mm,ð=3 mm/10S | |||
| Profundidad de procesamiento | ≤ 50 mm | |||
| Precisión del movimiento del eje XYZ | ± 0,2 mm | |||
| Precisión de perforación por láser | ± 0,1 mm | |||
| Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
El stock es abundante, bienvenido a visitar la fábrica!!
El stock es abundante, bienvenido a visitar la fábrica!!
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8618232160688